Eigenschappen wijn
| Druivensoort | Cabernet Sauvignon, Kékfrankos, Merlot |
|---|---|
| Jaar | 2020 |
| Kleur | Rood |
| Land | Hongarije |
| Streek | Eger |
| Wijnhuis | Thummerer |
| Druivensoort | Cabernet Sauvignon, Kékfrankos, Merlot |
|---|---|
| Jaar | 2020 |
| Kleur | Rood |
| Land | Hongarije |
| Streek | Eger |
| Wijnhuis | Thummerer |
| Categorieën | Wijn |
|---|---|
| Druivensoort | Cabernet Franc, Merlot, Pinot Noir |
| Jaar | 2023 |
| Kleur | Rose |
| Land | Hongarije |
| Streek | Pannonhalma |
| Wijnhuis | Apátsagi Pincéset |
| Druivensoort | Cabernet Franc, Kékfrankos, Merlot, Pinot Noir |
|---|---|
| Jaar | 2023 |
| Kleur | Rood |
| Land | Hongarije |
| Streek | Pannonhalma |
| Wijnhuis | Apátsagi Pincéset |
| Druivensoort | Cabernet Franc, Merlot |
|---|---|
| Jaar | 2022 |
| Kleur | Rood |
| Land | Hongarije |
| Streek | Pannonhalma |
| Wijnhuis | Apátsagi Pincéset |
| Druivensoort | 30% cabernet franc, 70% merlot |
|---|---|
| Jaar | 2022 |
| Kleur | Rood |
| Land | Hongarije |
| Streek | Pannonhalma |
| Wijnhuis | Apátsagi Pincéset |
| Categorieën | Wijn |
|---|---|
| Druivensoort | Gewürztraminer, Olasrizling, Pinot Blanc, Riesling |
| Jaar | 2024 |
| Kleur | wit |
| Land | Hongarije |
| Streek | Pannonhalma |
| Wijnhuis | Apátsagi Pincéset |
| Categorieën | Wijn |
|---|---|
| Druivensoort | Sauvignon Blanc |
| Jaar | 2023 |
| Kleur | wit |
| Land | Hongarije |
| Streek | Pannonhalma |
| Wijnhuis | Apátsagi Pincéset |
| Categorieën | Wijn |
|---|---|
| Druivensoort | Riesling |
| Jaar | 2023 |
| Kleur | wit |
| Land | Hongarije |
| Streek | Pannonhalma |
| Wijnhuis | Apátsagi Pincéset |
| Categorieën | Wijn |
|---|---|
| Druivensoort | Rheinriesling |
| Jaar | 2023 |
| Kleur | wit |
| Land | Hongarije |
| Streek | Pannonhalma |
| Wijnhuis | Apátsagi Pincéset |
| Categorieën | Wijn |
|---|---|
| Druivensoort | Chardonnay, Pinot Blanc, Sauvignon Blanc, Viognier |
| Jaar | 2023 |
| Kleur | wit |
| Land | Hongarije |
| Streek | Pannonhalma |
| Wijnhuis | Apátsagi Pincéset |
| Druivensoort | Pinot Noir |
|---|---|
| Jaar | 2023 |
| Kleur | Rood |
| Land | Hongarije |
| Streek | Pannonhalma |
| Wijnhuis | Apátsagi Pincéset |
| Categorieën | Wijn |
|---|---|
| Druivensoort | Rheinriesling |
| Jaar | 2020 |
| Kleur | wit |
| Land | Hongarije |
| Streek | Pannonhalma |
| Wijnhuis | Apátsagi Pincéset |
| Druivensoort | Pinot Noir |
|---|---|
| Jaar | 2022 |
| Kleur | Rood |
| Land | Hongarije |
| Streek | Etyek |
| Wijnhuis | Etyeki Kúria |
| Categorieën | Wijn |
|---|---|
| Druivensoort | Kékfrankos, Merlot en Pinot Noir |
| Jaar | 2023 |
| Kleur | Rose |
| Land | Hongarije |
| Streek | Etyek |
| Wijnhuis | Etyeki Kúria |
| Druivensoort | Kékfrankos en Pinot Noir, Merlot |
|---|---|
| Jaar | 2021 |
| Kleur | Rood |
| Land | Hongarije |
| Streek | Etyek |
| Wijnhuis | Etyeki Kúria |
| Categorieën | Wijn |
|---|---|
| Druivensoort | Kiralyleanyka, Zenit en Pinot Gris |
| Jaar | 2023 |
| Kleur | wit |
| Land | Hongarije |
| Streek | Etyek |
| Wijnhuis | Etyeki Kúria |
| Categorieën | Wijn |
|---|---|
| Druivensoort | Sauvignon Blanc |
| Jaar | 2023 |
| Kleur | wit |
| Land | Hongarije |
| Streek | Etyek |
| Wijnhuis | Etyeki Kúria |
| Categorieën | Wijn |
|---|---|
| Druivensoort | 100% Szürekbarát (Pinot Gris) |
| Jaar | 2022 |
| Kleur | Orange |
| Land | Hongarije |
| Streek | Etyek |
| Wijnhuis | Etyeki Kúria |
| Categorieën | Mousserende Wijnen |
|---|---|
| Druivensoort | Chardonnay, Pinot Noir |
| Kleur | wit |
| Land | Hongarije |
| Streek | Etyek |
| Wijnhuis | Etyeki Kúria |
| Druivensoort | Pinot Noir |
|---|---|
| Jaar | 2019 |
| Kleur | Rood |
| Land | Hongarije |
| Streek | Etyek |
| Wijnhuis | Etyeki Kúria |
| Categorieën | Wijn |
|---|---|
| Druivensoort | Muscat |
| Kleur | wit |
| Land | Hongarije |
| Streek | Balatonboglar |
| Wijnhuis | Etyeki Kúria |
| Categorieën | Wijn |
|---|---|
| Druivensoort | Pinot Gris |
| Jaar | 2023 |
| Kleur | wit |
| Land | Hongarije |
| Streek | Balatonboglar |
| Wijnhuis | Etyeki Kúria |
| Druivensoort | Pinot Noir |
|---|---|
| Jaar | 2021 |
| Kleur | Rood |
| Land | Hongarije |
| Streek | Balatonboglar |
| Wijnhuis | Etyeki Kúria |
| Categorieën | Wijn |
|---|---|
| Druivensoort | Sauvignon Blanc |
| Jaar | 2020 |
| Kleur | wit |
| Land | Hongarije |
| Streek | Balatonboglar |
| Wijnhuis | Etyeki Kúria |
| Categorieën | Mousserende Wijnen |
|---|---|
| Druivensoort | Chardonnay |
| Kleur | wit |
| Land | Hongarije |
| Streek | Etyek |
| Wijnhuis | Etyeki Kúria |
| Categorieën | Mousserende Wijnen |
|---|---|
| Druivensoort | Muscat |
| Kleur | wit |
| Land | Hongarije |
| Streek | Etyek |
| Wijnhuis | Etyeki Kúria |
| Categorieën | Mousserende Wijnen |
|---|---|
| Druivensoort | Chardonnay, Kiralyleanyka |
| Kleur | wit |
| Land | Hongarije |
| Streek | Etyek |
| Wijnhuis | Etyeki Kúria |
| Categorieën | Mousserende Wijnen |
|---|---|
| Druivensoort | Chardonnay, Kiralyleanyka, Pinot Noir, Riesling |
| Kleur | wit |
| Land | Hongarije |
| Streek | Etyek |
| Wijnhuis | Etyeki Kúria |
| Categorieën | Mousserende Wijnen |
|---|---|
| Druivensoort | Chardonnay |
| Kleur | wit |
| Land | Hongarije |
| Streek | Balatonboglar |
| Wijnhuis | Etyeki Kúria |
| Druivensoort | Cabernet Sauvignon, Kékfrankos, Portugieser |
|---|---|
| Jaar | 2023 |
| Kleur | Rood |
| Land | Hongarije |
| Streek | Villany |
| Wijnhuis | Gere Attila |
| Categorieën | Wijn |
|---|---|
| Druivensoort | Kékfrankos en Zweigelt., Merlot, Pinot Noir, Portugieser |
| Jaar | 2024 |
| Kleur | Rose |
| Land | Hongarije |
| Streek | Villany |
| Wijnhuis | Gere Attila |
| Druivensoort | Merlot |
|---|---|
| Jaar | 2020 |
| Kleur | Rood |
| Land | Hongarije |
| Streek | Villany |
| Wijnhuis | Gere Attila |
| Categorieën | Wijn |
|---|---|
| Druivensoort | Olasrizling |
| Jaar | 2024 |
| Kleur | wit |
| Land | Hongarije |
| Streek | Villany |
| Wijnhuis | Gere Attila |
| Druivensoort | Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot |
|---|---|
| Jaar | 2020 |
| Kleur | Rood |
| Land | Hongarije |
| Streek | Villany |
| Wijnhuis | Gere Attila |
| Druivensoort | Fekete Járdovány |
|---|---|
| Jaar | 2022 |
| Kleur | Rood |
| Land | Hongarije |
| Streek | Villany |
| Wijnhuis | Gere Attila |
| Druivensoort | Portugieser |
|---|---|
| Jaar | 2023 |
| Kleur | Rood |
| Land | Hongarije |
| Streek | Villany |
| Wijnhuis | Gere Attila |
| Druivensoort | Cabernet Sauvignon |
|---|---|
| Jaar | 2018 |
| Kleur | Rood |
| Land | Hongarije |
| Streek | Villany |
| Wijnhuis | Gere Attila |
| Druivensoort | Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot |
|---|---|
| Jaar | 2019 |
| Kleur | Rood |
| Land | Hongarije |
| Streek | Villany |
| Wijnhuis | Gere Attila |
| Druivensoort | Merlot |
|---|---|
| Jaar | 2019 |
| Kleur | Rood |
| Land | Hongarije |
| Streek | Villany |
| Wijnhuis | Gere Attila |
| Druivensoort | Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot |
|---|---|
| Jaar | 2011 |
| Kleur | Rood |
| Land | Hongarije |
| Streek | Villany |
| Wijnhuis | Gere Attila |
| Druivensoort | Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot |
|---|---|
| Jaar | 2012 |
| Kleur | Rood |
| Land | Hongarije |
| Streek | Villany |
| Wijnhuis | Gere Attila |
| Druivensoort | 100% Furmint |
|---|---|
| Jaar | 2022 |
| Kleur | wit |
| Land | Hongarije |
| Streek | Badascony |
| Wijnhuis | Gilvesy |
| Druivensoort | Olaszrisling en Furmint, Rajnai Rizling |
|---|---|
| Jaar | 2021 |
| Kleur | wit |
| Land | Hongarije |
| Streek | Badascony |
| Wijnhuis | Gilvesy |
| Druivensoort | 100% Sauvignon Blanc |
|---|---|
| Jaar | 2022 |
| Kleur | wit |
| Land | Hongarije |
| Streek | Badascony |
| Wijnhuis | Gilvesy |
| Druivensoort | 100% Olaszrizling |
|---|---|
| Jaar | 2022 |
| Kleur | wit |
| Land | Hongarije |
| Streek | Badascony |
| Wijnhuis | Gilvesy |
| Druivensoort | Rajnai Rizling |
|---|---|
| Jaar | 2019 |
| Kleur | wit |
| Land | Hongarije |
| Streek | Badascony |
| Wijnhuis | Gilvesy |
| Druivensoort | Furmint |
|---|---|
| Jaar | 2019 |
| Kleur | wit |
| Land | Hongarije |
| Streek | Badascony |
| Wijnhuis | Gilvesy |
| Druivensoort | Furmint, Hárslevelü |
|---|---|
| Jaar | 2017 |
| Kleur | wit |
| Land | Hongarije |
| Streek | Tokaj |
| Wijnhuis | Hétszölö |
| Druivensoort | Furmint, Hárslevelü |
|---|---|
| Jaar | 2021 |
| Kleur | wit |
| Land | Hongarije |
| Streek | Tokaj |
| Wijnhuis | Hétszölö |
| Categorieën | Wijn |
|---|---|
| Druivensoort | Furmint |
| Jaar | 2010 |
| Kleur | wit |
| Land | Hongarije |
| Streek | Tokaj |
| Wijnhuis | Hétszölö |
| Druivensoort | Furmint |
|---|---|
| Jaar | 2020 |
| Kleur | wit |
| Land | Hongarije |
| Streek | Tokaj |
| Wijnhuis | Hétszölö |
| Druivensoort | Furmint |
|---|---|
| Jaar | 2021 |
| Kleur | wit |
| Land | Hongarije |
| Streek | Tokaj |
| Wijnhuis | Hétszölö |
| Druivensoort | Furmint |
|---|---|
| Jaar | 2017 |
| Kleur | wit |
| Land | Hongarije |
| Streek | Tokaj |
| Wijnhuis | Hétszölö |
| Categorieën | Wijn |
|---|---|
| Druivensoort | Furmint |
| Jaar | 2011 |
| Kleur | wit |
| Land | Hongarije |
| Streek | Tokaj |
| Wijnhuis | Hétszölö |
| Jaar | 2017 |
|---|---|
| Land | Hongarije |
| Streek | Tokaj |
| Wijnhuis | Hétszölö |
| Kleur | wit |
| Categorieën | Wijn |
|---|---|
| Druivensoort | Irsai Oliver |
| Jaar | 2024 |
| Kleur | wit |
| Land | Hongarije |
| Streek | Buda |
| Wijnhuis | Nyakas |
| Categorieën | Wijn |
|---|---|
| Druivensoort | Sauvignon Blanc |
| Jaar | 2024 |
| Kleur | wit |
| Land | Hongarije |
| Streek | Buda |
| Wijnhuis | Nyakas |
| Categorieën | Wijn |
|---|---|
| Druivensoort | Chardonnay |
| Jaar | 2023 |
| Kleur | wit |
| Land | Hongarije |
| Streek | Buda |
| Wijnhuis | Nyakas |
| Categorieën | Wijn |
|---|---|
| Druivensoort | Chardonnay, Irsai Oliver |
| Jaar | 2023 |
| Kleur | wit |
| Land | Hongarije |
| Streek | Buda |
| Wijnhuis | Nyakas |
| Categorieën | Wijn |
|---|---|
| Druivensoort | Chardonnay, Hárslevelü, Pinot Blanc, Traminer |
| Jaar | 2023 |
| Kleur | wit |
| Land | Hongarije |
| Streek | Eger |
| Wijnhuis | St. Andrea |
